Laurea Triennale I Anno | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AL110 Algebra 1 | ||||
IN110 Algoritmi e strutture dati | ||||
AM110 Analisi matematica 1 |
Laurea Triennale I Anno | ||||
---|---|---|---|---|
II Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AM120 Analisi matematica 2 | ||||
FS110 Fisica 1 | ||||
GE110 Geometria e algebra lineare 1 |
Laurea Triennale II Anno | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AL210 Algebra 2 | ||||
AM210 Analisi matematica 3 | ||||
GE210 Geometria e algebra lineare 2 |
Laurea Triennale II Anno | ||||
---|---|---|---|---|
II Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AM220 Analisi matematica 4 | ||||
CP210 Introduzione alla probabilità | ||||
FM210 Meccanica analitica | ||||
GE220 Topologia |
Laurea Triennale III Anno obbligatorio | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
FS220 Fisica 2 |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti * | ||||
IN480 Calcolo parallelo e distribuito * | ||||
FS490 Education & Outreach la comunicazione della scienza * | ||||
FS260 Elementi di filosofia della scienza * | ||||
IN490 Linguaggi di programmazione | ||||
FS420 Meccanica quantistica * | ||||
IN400 Programmazione in MATLAB - Mod B | ||||
IN400 Programmazione in Python - Mod A | ||||
FS430 Teoria della relatività * |
Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
II Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
FS460 Didattica della fisica * | ||||
FS230 Elementi di fisica teorica contemporanea * | ||||
FS450 Elementi di meccanica statistica * | ||||
LM400 Introduzione alla logica * | ||||
FS290 L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile * | ||||
FS410 Laboratorio di didattica della fisica | ||||
FS470 Principi di astrofisica * | ||||
FS250 Principi di fisica terrestre e dell'ambiente dal23-24 P. di Fis Terr. e Cambiamenti Climatici * | ||||
FS240 Principi di materia condensata dal23-24 Introd. alla Fis della Mat. condensata * | ||||
IN420 Teoria dell'informazione |
Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 2 e Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AC310 Analisi complessa | ||||
AL310 Istituzioni di algebra superiore | ||||
GE310 Istituzioni di geometria superiore |
Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 2 e Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
II Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AM300 Analisi Matematica 5 |
Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 3 e Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
AN410 Analisi numerica 1 | ||||
FM310 Istituzioni di fisica matematica | ||||
CP410 Teoria della probabilità * |
Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
I Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
CP430 Calcolo stocastico | ||||
CR510 Crittosistemi ellittici | ||||
GE520 Geometria superiore | ||||
IN550 Machine learning | ||||
FS510 Metodo Montecarlo | ||||
IN570 Quantum Computing |
Laurea Magistrale | ||||
---|---|---|---|---|
II Semestre | ||||
Insegnamento | Appello A | Appello B | Appello C | Appello X |
GE530 Algebra lineare per il Machine Learning | ||||
TN520 Altezze ed equazioni diofantee | ||||
GE510 Geometria algebrica 2 | ||||
AM550 Problemi di piccoli divisori in infinite dimensioni | ||||
FS520 Reti complesse | ||||
LM510 Teorie logiche 1 * |
Dipartimento di Matematica e Fisica
Via della Vasca Navale 84
00146 Roma - Italia
tel: +39 06 57330007
fax: +39 06 57337102
Dove siamo
Via della Vasca Navale 84
L.San Leonardo Murialdo 1
00146 Roma - Italia
Contatti
Direttore : Prof.Roberto Raimondi
direttore_matfis@fis.uniroma3.it
Responsabile Area Amministrativa: Rossella Mantini
amm.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Ricerca: Virgilio Lo Presti
ricerca.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Didattica: Valentina Feliciello
didattica.matematicafisica@uniroma3.it
Copyright© 2014 Dipartimento di Matematica e Fisica