Corso | Numero studenti iscritti |
---|---|
AC310 Analisi complessa 1 | nessuno |
AL110 Algebra 1 | 53 |
AL210 Algebra 2 | 16 |
AL310 Istituzioni di algebra superiore | 8 |
AL410 Algebra commutativa | 3 |
AL420 Teoria algebrica dei numeri | nessuno |
AM110 Analisi matematica 1 | 52 |
AM120 Analisi matematica 2 | 52 |
AM210 Analisi matematica 3 | 8 |
AM220 Analisi matematica 4 | nessuno |
AM310 Istituzione di analisi superiore | 5 |
AM410 Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico | 2 |
AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | nessuno |
AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 1 |
AM450 Analisi funzionale | nessuno |
AN410 Analisi numerica 1 | 10 |
AN420 Analisi numerica 2 | nessuno |
AN430 Metodi elementi finiti | nessuno |
BL410 Introduzione alla biologia | 3 |
CH410 Elementi di Chimica | 3 |
CP210 Introduzione alla probabilità 1 | 52 |
CP410 Teoria della probabilità 2 | 9 |
CP420 Introduzione ai processi stocastici | 2 |
CP430 Calcolo stocastico | nessuno |
CP450 Probabilita discreta | 1 |
CR410 Crittografia 1 | 11 |
CR510 Crittosistemi ellittici | 1 |
FM210 Fisica matematica 1 | 2 |
FM310 Fisica matematica 2 | nessuno |
FM410 Fisica matematica 3 | nessuno |
FM510 Applicazioni della fisica matematica | nessuno |
FS110 Fisica 1 | 2 |
FS220 Fisica 2 | 22 |
FS230 Elementi di fisica teorica contemporanea | nessuno |
FS240 Principi di materia condensata | nessuno |
FS250 Principi di fisica terrestre e dell ambiente | nessuno |
FS260 Elemanti di filosofia della scienza | nessuno |
FS290 Agenda 2030 NU per lo sviluppo sostenibile le implicazioni per le scienze matematiche e fisiche | nessuno |
FS410 Laboratorio di didattica della fisica | nessuno |
FS420 Meccanica quantistica | nessuno |
FS430 Fisica 3, relatività e teorie relativistiche | nessuno |
FS440 Acquisizione dati e Esperimenti | nessuno |
FS450 Meccanica statistica | nessuno |
FS460 Didattica della fisica | nessuno |
FS470 Principi di astrofisica | nessuno |
FS480 Reti neurali | nessuno |
FS490 Educational & Outreach Comunicazione della scienza | nessuno |
FS510 Metodo Montecarlo | nessuno |
FS520 Sistemi complessi | nessuno |
GE110 Geometria 1 | 51 |
GE210 Geometria 2 | 16 |
GE220 Geometria 3 | 2 |
GE310 Istituzioni di geometria superiore | 12 |
GE410 Geometria algebrica 1 | 3 |
GE450 Topologia algebrica | nessuno |
GE460 Teoria dei grafi | 1 |
GE470 Superfici di Riemann | nessuno |
GE510 Geometria algebrica 2 | nessuno |
GE530 Algebra lineare per il Machine Learning | nessuno |
GL410 Elementi di geologia 1 | 4 |
GL420 Elementi di geologia 2 | nessuno |
IN110 Informatica 1 | 53 |
IN400A Modula A Programmazione in Python | 1 |
IN400B Modula B Programmazione in Matlab | 1 |
IN410 Modelli di calcolo | 5 |
IN420 Tecniche dell informazione | nessuno |
IN440 Ottimizzazione combinatoria | 2 |
IN450 Algoritmi per la crittografia | 1 |
IN470 Metodi computazionali per la biologia | nessuno |
IN480 Calcolo Parallelo e Distribuito | 3 |
IN490 Linguaggi di programmazione | nessuno |
IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | nessuno |
IN550 Machine learning | nessuno |
LM400 Introduzione alla logica 1 | nessuno |
LM410 Teoremi sulla logica 1 | 8 |
LM420 Teoremi sulla logica 2 | nessuno |
LM430 Teorie logiche 2 | nessuno |
LM510 Teorie logiche 1 | nessuno |
MA410 Matematica applicata e industriale | nessuno |
MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 11 |
MC420 Didattica della matematica | nessuno |
MC430 Laboratorio di didattica della matematica | nessuno |
ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 1 |
MF410 Modelli matematici per i mercati finanziari | nessuno |
MS410 Meccanica statistica | nessuno |
ST410 Statistica 1 | 3 |
TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 1 |
TN520 Irrazionalità , trascendenza ed equazioni diofantee | nessuno |
Dipartimento di Matematica e Fisica
Via della Vasca Navale 84
00146 Roma - Italia
tel: +39 06 57330007
fax: +39 06 57337102
Dove siamo
Via della Vasca Navale 84
L.San Leonardo Murialdo 1
00146 Roma - Italia
Contatti
Direttore : Prof.Roberto Raimondi
direttore_matfis@fis.uniroma3.it
Responsabile Area Amministrativa: Rossella Mantini
amm.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Ricerca: Virgilio Lo Presti
ricerca.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Didattica: Valentina Feliciello
didattica.matematicafisica@uniroma3.it
Copyright© 2014 Dipartimento di Matematica e Fisica