Corso | Numero studenti preiscritti |
---|---|
AC310 Analisi complessa 1 | 23 |
AL110 Algebra 1 | 82 |
AL210 Algebra 2 | 50 |
AL310 Istituzioni di algebra superiore | 19 |
AL410 Algebra commutativa | 5 |
AL430 Anelli commutativi ed ideali | 3 |
AL440 Teoria dei gruppi | 8 |
AM110 Analisi matematica 1 | 71 |
AM120 Analisi matematica 2 | 73 |
AM210 Analisi matematica 3 | 23 |
AM220 Analisi matematica 4 | 18 |
AM310 Istituzione di analisi superiore | 23 |
AM410 Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico | 2 |
AM450 Analisi Funzionale | 2 |
AN410 Analisi numerica 1 | 13 |
AN420 Analisi numerica 2 | 7 |
AN430 Metodi elementi finiti | 3 |
CH410 Elementi di Chimica | 2 |
CP110 Probabilità 1 | 74 |
CP410 Probabilità 2 | 14 |
CP420 Processi stocastici | 3 |
CP430 Calcolo stocastico | 4 |
CR410 Crittografia 1 | 19 |
FM210 Fisica matematica 1 | 42 |
FM310 Fisica matematica 2 | 22 |
FM410 Fisica matematica 3 | 2 |
FS210 Fisica 1 | 35 |
FS220 Fisica 2 | 28 |
FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 2 |
FS420 Meccanica quantistica | nessuno |
FS430 Fisica 3, relatività e teorie relativistiche | 1 |
FS440 Acquisizione dati e Esperimenti | nessuno |
FS450 Meccanica statistica | nessuno |
FS510 Metodo Montecarlo | 1 |
GE110 Geometria 1 | 76 |
GE210 Geometria 2 | 28 |
GE220 Geometria 3 | 41 |
GE310 Istituzioni di geometria superiore | 28 |
GE410 Geometria algebrica 1 | 5 |
GE450 Topologia algebrica | 1 |
GE460 Teoria dei grafi | 4 |
GE510 Geometria algebrica 2 | 1 |
IN110 Informatica 1 | 73 |
IN410 Modelli di calcolo | 19 |
IN420 Teoria dell'informazione | 2 |
IN430 Tecniche informatiche avanzate | 5 |
IN440 Ottimizzazione combinatoria | 2 |
IN460 Laboratorio di programmazione geometrica e grafica | 1 |
IN470 Metodi computazionali per la Biologia | 2 |
IN480 Calcolo Parallelo e Distribuito | 13 |
IN490 Linguaggi di programmazione | 10 |
IN530 Sistemi per l'elaborazione delle informazioni | nessuno |
IN540 Topologia Computazionale | nessuno |
LM410 Teoremi sulla logica 1 | 16 |
LM420 Teoremi sulla logica 2 | 2 |
LM430 Teorie logiche 2 | 1 |
LM510 Teorie logiche 1 | 2 |
MA410 Matematica applicata e industriale | 9 |
MC410 Matematiche complementari 1 | 13 |
MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 4 |
ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | nessuno |
MF410 Modelli matematici per i mercati finanziari | 8 |
ST410 Statistica 1 | 8 |
ST420 Statistica 2, statistica matematica | nessuno |
TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 9 |
TN510 Teoria dei numeri | 10 |
Dipartimento di Matematica e Fisica
Via della Vasca Navale 84
00146 Roma - Italia
tel: +39 06 57330007
fax: +39 06 57337102
Dove siamo
Via della Vasca Navale 84
L.San Leonardo Murialdo 1
00146 Roma - Italia
Contatti
Direttore : Prof.Roberto Raimondi
direttore_matfis@fis.uniroma3.it
Responsabile Area Amministrativa: Rossella Mantini
amm.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Ricerca: Virgilio Lo Presti
ricerca.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Didattica: Valentina Feliciello
didattica.matematicafisica@uniroma3.it
Copyright© 2014 Dipartimento di Matematica e Fisica