Corso | Numero studenti preiscritti |
---|---|
AC310 Analisi complessa 1 | 20 |
AL110 Algebra 1 | 60 |
AL210 Algebra 2 | 46 |
AL310 Istituzioni di algebra superiore | 16 |
AL410 Algebra commutativa | 9 |
AL420 Teoria algebrica dei numeri | nessuno |
AM110 Analisi matematica 1 | 59 |
AM120 Analisi matematica 2 | 62 |
AM210 Analisi matematica 3 | 37 |
AM220 Analisi matematica 4 | 36 |
AM310 Istituzione di analisi superiore | 9 |
AM410 Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico | 5 |
AM420 Spazi di Sobolev ed equazioni alle derivate parziali | 3 |
AM430 Equazioni differenziali ordinarie | 4 |
AM450 Analisi funzionale | 1 |
AN410 Analisi numerica 1 | 24 |
AN420 Analisi numerica 2 | 3 |
AN430 Metodi elementi finiti | 1 |
BL410 Introduzione alla biologia | 8 |
CH410 Elementi di Chimica | 6 |
CP210 Introduzione alla probabilità 1 | 79 |
CP410 Teoria della probabilità 2 | 21 |
CP420 Introduzione ai processi stocastici | 10 |
CP430 Calcolo stocastico | nessuno |
CP450 Probabilita discreta | 5 |
CR410 Crittografia 1 | 26 |
CR510 Crittosistemi ellittici | 7 |
FM210 Fisica matematica 1 | 45 |
FM310 Fisica matematica 2 | 7 |
FM410 Fisica matematica 3 | 4 |
FM510 Applicazioni della fisica matematica | nessuno |
FS110 Fisica 1 | 18 |
FS220 Fisica 2 | 47 |
FS230 Elementi di fisica teorica contemporanea | 1 |
FS240 Principi di materia condensata | nessuno |
FS250 Principi di fisica terrestre e dell ambiente | nessuno |
FS260 Elemanti di filosofia della scienza | nessuno |
FS290 Agenda 2030 NU per lo sviluppo sostenibile le implicazioni per le scienze matematiche e fisiche | nessuno |
FS410 Laboratorio di didattica della fisica | 7 |
FS420 Meccanica quantistica | nessuno |
FS430 Fisica 3, relatività e teorie relativistiche | 2 |
FS440 Acquisizione dati e Esperimenti | nessuno |
FS450 Meccanica statistica | nessuno |
FS460 Didattica della fisica | 5 |
FS470 Principi di astrofisica | 1 |
FS480 Reti neurali | 2 |
FS490 Educational & Outreach Comunicazione della scienza | nessuno |
FS510 Metodo Montecarlo | 1 |
FS520 Sistemi complessi | 1 |
GE110 Geometria 1 | 60 |
GE210 Geometria 2 | 51 |
GE220 Geometria 3 | 42 |
GE310 Istituzioni di geometria superiore | 15 |
GE410 Geometria algebrica 1 | 10 |
GE450 Topologia algebrica | 6 |
GE460 Teoria dei grafi | 13 |
GE470 Superfici di Riemann | 7 |
GE510 Geometria algebrica 2 | 6 |
GE530 Algebra lineare per il Machine Learning | 6 |
GL410 Elementi di geologia 1 | 5 |
GL420 Elementi di geologia 2 | 1 |
IN110 Informatica 1 | 61 |
IN400A Modula A Programmazione in Python | 3 |
IN400B Modula B Programmazione in Matlab | 1 |
IN410 Modelli di calcolo | 16 |
IN420 Tecniche dell informazione | 7 |
IN440 Ottimizzazione combinatoria | 22 |
IN450 Algoritmi per la crittografia | 6 |
IN470 Metodi computazionali per la biologia | 2 |
IN480 Calcolo Parallelo e Distribuito | 4 |
IN490 Linguaggi di programmazione | 11 |
IN520 Sicurezza delle telecomunicazioni | 3 |
IN550 Machine learning | 4 |
LM400 Introduzione alla logica 1 | nessuno |
LM410 Teoremi sulla logica 1 | 11 |
LM420 Teoremi sulla logica 2 | 2 |
LM430 Teorie logiche 2 | 2 |
LM510 Teorie logiche 1 | 1 |
MA410 Matematica applicata e industriale | 3 |
MC310 Istituzioni di matematiche complementari | 21 |
MC420 Didattica della matematica | 4 |
MC430 Laboratorio di didattica della matematica | 12 |
ME410 Matematiche elementari da un punto di vista superiore | 6 |
MF410 Modelli matematici per i mercati finanziari | 5 |
MS410 Meccanica statistica | 1 |
ST410 Statistica 1 | 8 |
TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | 12 |
TN520 Irrazionalità , trascendenza ed equazioni diofantee | 3 |
Dipartimento di Matematica e Fisica
Via della Vasca Navale 84
00146 Roma - Italia
tel: +39 06 57330007
fax: +39 06 57337102
Dove siamo
Via della Vasca Navale 84
L.San Leonardo Murialdo 1
00146 Roma - Italia
Contatti
Direttore : Prof.Roberto Raimondi
direttore_matfis@fis.uniroma3.it
Responsabile Area Amministrativa: Rossella Mantini
amm.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Ricerca: Virgilio Lo Presti
ricerca.matematicafisica@uniroma3.it
Responsabile Area Didattica: Valentina Feliciello
didattica.matematicafisica@uniroma3.it
Copyright© 2014 Dipartimento di Matematica e Fisica