Calendario degli Esoneri
CALENDARIO DEGLI ESONERI
| Laurea Triennale I Anno | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AL110 Algebra 1 | ||
| IN110 Algoritmi e strutture dati | ||
| AM110 Analisi matematica 1 | ||
| Laurea Triennale I Anno | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AM120 Analisi matematica 2 | ||
| FS110 Fisica 1 | ||
| GE110 Geometria e algebra lineare 1 | ||
| Laurea Triennale II Anno | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AL210 Algebra 2 | ||
| AM210 Analisi matematica 3 | ||
| GE210 Geometria e algebra lineare 2 | ||
| Laurea Triennale II Anno | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AM220 Analisi matematica 4 | ||
| CP210 Introduzione alla probabilità | ||
| FM210 Meccanica analitica | ||
| GE220 Topologia | ||
| Laurea Triennale III Anno obbligatorio | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| FS220 Fisica 2 | ||
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | ||||
|---|---|---|---|---|
| I Semestre | ||||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova | ||
| FS440 Acquisizione dati e controllo di esperimenti | ||||
| FS490 Education & Outreach la comunicazione della scienza | ||||
| FS410 Laboratorio di didattica della fisica | ||||
| IN490 Linguaggi di programmazione | ||||
| FS420 Meccanica quantistica | ||||
| IN401 Programmazione in Python - Mod A | ||||
| IN401 Programmazione scientifica - Mod B | ||||
| FS430 Teoria dei Campi e Gravità | ||||
| Laurea Triennale III Anno Gruppo 1 e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| IN480 Calcolo parallelo e distribuito | ||
| FS460 Didattica della fisica | ||
| FS450 Elementi di meccanica statistica | ||
| LM400 Introduzione alla logica | ||
| FS270 Principi di astrofisica Relativistica e Cosmologia | ||
| FS250 Principi di fisica terrestre e Cambiamenti Climatici | ||
| FS240 Principi di materia condensata | ||
| IN420 Teoria dell’Informazione | ||
| Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 2 e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AC310 Analisi complessa | ||
| AM300 Analisi Matematica 5 | ||
| AL310 Istituzioni di algebra superiore | ||
| Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 2 e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| GE310 Istituzioni di geometria superiore | ||
| Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 3 e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AN410 Analisi numerica 1 | ||
| CP410 Teoria della probabilità | ||
| Laurea Triennale III Anno Insegnamenti consigliati del Gruppo 3 e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| FM310 Istituzioni di fisica matematica | ||
| Laurea Triennale III Anno Altri insegnamenti e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| AL410 Algebra commutativa | ||
| IN410 Calcolabilità e complessità | ||
| CR410 Crittografia a chiave pubblica | ||
| MC410 Didattica della matematica | ||
| CH410 Elementi di chimica | ||
| ME420 Fondamenti e storia della geometria | ||
| GE410 Geometria algebrica 1 | ||
| BL410 Introduzione alla biologia | ||
| AM400 Istituzioni di analisi superiore | ||
| LM430 Logica e fondamenti della matematica | ||
| ST410 Statistica | ||
| LM410 Teoremi sulla logica 1 | ||
| Laurea Triennale III Anno Altri insegnamenti e Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| IN450 Algoritmi per la crittografia | ||
| AM450 Analisi funzionale | ||
| AN420 Analisi numerica 2 | ||
| FM410 Complementi di meccanica analitica | ||
| MC420 Didattica della matematica | ||
| ME410 Elementi di algebra superiore | ||
| MF410 Finanza computazionale | ||
| ME430 Fondamenti e storia dell'analisi matematica | ||
| CP420 Introduzione ai processi stocastici | ||
| GL410 Introduzione alla Geologia | ||
| TN410 Introduzione alla teoria dei numeri | ||
| AM410 Introduzione alle equazioni alle derivate parziali | ||
| MC430 Laboratorio di didattica della matematica | ||
| CP450 Metodi probabilistici e algoritmi aleatori | ||
| IN440 Ottimizzazione combinatoria | ||
| LM420 Teoremi sulla logica 2 | ||
| GE460 Teoria dei grafi | ||
| AL450 Teoria delle rappresentazioni | ||
| Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| I Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| IN550 Machine learning | ||
| FS510 Metodo Montecarlo | ||
| IN510 Quantum Computing | ||
| FS520 Reti Complesse | ||
| Laurea Magistrale | ||
|---|---|---|
| II Semestre | ||
| Insegnamento | Prima Prova | Seconda Prova |
| CR510 Crittosistemi ellittici | ||
| GE510 Geometria algebrica 2 | ||
| FM540 Metodi Computazionali per Modelli Stocastici | ||
| FM530 Metodi matematici per il Machine Learning | ||
| IN590 Natural Language Processing | ||
| LM510 Teorie logiche 1 | ||
